K-Home New City được quy hoạch trở thành Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam với phong cách hiện đại, kết nối tối đa với thiên nhiên nhờ 10 công viên phủ xanh mọi không gian sống. Đồng thời, K-Home New City còn tích hợp hệ thống tiện ích “All In One” đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày của cư dân.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
TẦNG 1 | Kinh doanh | 85 |
WC | 2 | |
TẦNG LỬNG | Phòng khách + Bếp | 41.4 |
WC 1 | 4.2 | |
Ban công | 7.6 | |
TẦNG 2 | Phòng ngủ master | 22.2 |
WC master | 6.2 | |
Ban công 1 | 4.9 | |
Phòng ngủ 2 | 12.8 | |
WC 2 | 4 | |
Phòng ngủ 3 | 12.8 | |
WC 3 | 4.2 | |
Ban công 2 | 3.6 | |
TẦNG 3 | Phòng ngủ 4 | 4.3 |
Phòng giải trí | 23 | |
Phòng thờ | 14.2 | |
Sân thượng | 11.4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
TẦNG 1 | Phòng khách + Bếp | 85 |
WC | 2 | |
TẦNG LỬNG | Phòng ngủ 1 | 15.5 |
WC 1 | 4.2 | |
Phòng sinh hoạt chung | 23 | |
Ban công | 7.6 | |
TẦNG 2 | Phòng ngủ master | 22.2 |
WC Master | 6.2 | |
Ban công 1 | 4.9 | |
Phòng ngủ 2 | 12.8 | |
WC 2 | 4 | |
Phòng ngủ 3 | 12.8 | |
WC 3 | 4.2 | |
Ban công 2 | 3.6 | |
TẦNG 3 | Phòng ngủ 4 | 15.6 |
WC 4 | 4.2 | |
Phòng giải trí | 23 | |
Phòng thờ | 14.2 | |
Sân thượng | 11.4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 59 |
WC | 2 | |
Tầng lửng | Phòng khách + bếp | 28.6 |
WC | 4 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 25 |
WC master | 5.1 | |
Ban công | 3.8 | |
Phòng ngủ 2 | 12 | |
WC 2 | 4 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 3 | 12 |
WC 3 | 4 | |
Phòng giải trí | 14 | |
Phòng thờ | 11 | |
Sân thượng | 9.6 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 59 |
WC | 2 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ 1 | 12 |
WC 1 | 4 | |
Phòng sinh hoạt chung | 14 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 25 |
WC master | 5.1 | |
Ban công | 3.8 | |
Phòng ngủ 2 | 12 | |
WC 2 | 4 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 3 | 12 |
WC 3 | 4 | |
Phòng giải trí | 14 | |
Phòng thờ | 11 | |
Sân thượng | 9.6 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 73.1 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 44 |
WC | 2.9 | |
Phòng ngủ 1 | 13.4 | |
WC 1 | 4 | |
Ban công 1 | 3.5 | |
Ban công 2 | 6.3 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 13.4 |
WC 2 | 4 | |
Phòng ngủ master | 15.2 | |
WC master | 4.2 | |
Phòng thờ/giải trí | 26.9 | |
Sân thượng | 10.4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 73.1 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 19.5 |
WC master | 4.2 | |
Phòng ngủ 1 | 13.4 | |
WC 1 | 4 | |
Phòng sinh hoạt chung | 22.6 | |
Ban công 1 | 3.5 | |
Ban công 2 | 6.3 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 13.4 |
WC 2 | 4 | |
Phòng ngủ 3 | 15.2 | |
WC 3 | 4.2 | |
Phòng thờ/giải trí | 26.9 | |
Sân thượng | 10.4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 55.5 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 39 |
WC | 4.2 | |
Phòng ngủ 1 | 12.8 | |
Ban công | 5.2 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 13.4 |
WC 2 | 4.2 | |
Phòng ngủ master | 19.5 | |
WC master | 4.6 | |
Sân thượng | 9.5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 55.5 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 18 |
WC master | 3.6 | |
Phòng ngủ 1 | 13.9 | |
WC 1 | 4.2 | |
Phòng sinh hoạt chung | 16.7 | |
Ban công | 5.2 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 12.5 |
WC 2 | 4.2 | |
Phòng ngủ 3 | 11.8 | |
Phòng thờ/giải trí | 17 | |
Sân thượng | 9.5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 43.7 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ 1 | 11.9 |
WC 1 | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 17.4 |
WC master | 4.6 | |
Phòng ngủ 2 | 11.3 | |
Sân thượng | 4.7 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 36.2 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ 1 | 14.2 |
WC 1 | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 15.1 |
Phòng ngủ 2 | 14.2 | |
WC master | 3.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 44.3 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ 1 | 11.1 |
WC 1 | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 16 |
WC master | 4.6 | |
Phòng ngủ 2 | 12.5 | |
Sân thượng | 5.7 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 30.7 |
Bếp + ăn | 13.1 | |
WC | 1.8 | |
Tằng lửng | Phòng khách | 11.1 |
WC | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 16 |
WC master | 4.6 | |
Phòng ngủ 2 | 12.5 | |
Sân thượng | 5.7 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 38.6 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ master | 14.2 |
WC master | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 17.5 |
Phòng ngủ 2 | 14.2 | |
WC | 3.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 27.9 |
Bếp + ăn | 10.3 | |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng khách | 14.2 |
WC | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 17.5 |
Phòng ngủ 2 | 14.2 | |
WC | 3.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 51.1 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 25.7 |
WC | 4.3 | |
Phòng ngủ 1 | 15.9 | |
WC 1 | 2.8 | |
Ban công 1 | 5.7 | |
Ban công 2 | 2 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ master | 13.4 |
WC master | 4.7 | |
Phòng ngủ 3 | 15.9 | |
WC 3 | 3.2 | |
Phòng thờ/giải trí | 10.6 | |
Sân thượng | 4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 53 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 41.2 |
Phòng ngủ 1 | 12.8 | |
WC 1 | 3.8 | |
Ban công | 5.2 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 13.4 |
WC 2 | 3.8 | |
Phòng ngủ master | 19.5 | |
WC master | 4.6 | |
Sân thượng | 9.5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 49.1 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng khách + Bếp | 10.6 |
WC | 3 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 18.3 |
WC master | 4.8 | |
Phòng ngủ 2 | 12.9 | |
Ban công | 1.1 | |
Sân thượng | 6.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 42.8 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng khách + Bếp | 14.2 |
WC | 3.1 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 19.9 |
WC 1 | 3.2 | |
Phòng ngủ 2 | 14.2 | |
WC 2 | 1.1 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 48.7 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ 1 | 10.9 |
WC | 3 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 18.26 |
WC | 4.8 | |
Phòng ngủ 2 | 12.4 | |
Ban công | 1.4 | |
Sân thượng | 6.4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 43.4 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ master | 14.2 |
WC master | 3.2 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 1 | 19.9 |
WC 2 | 3.2 | |
Phòng ngủ 2 | 14.2 | |
Ban công | 1.4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 41.9 |
WC | 2.3 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 31.2 |
Phòng ngủ 1 | 11.8 | |
WC 1 | 4.5 | |
Ban công | 1.5 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 10.9 |
WC 2 | 4.4 | |
Phòng ngủ master | 15.5 | |
WC master | 5.9 | |
Ban công | 2.2 | |
Sân thượng | 3.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 52.2 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 27 |
WC | 4.5 | |
Phòng ngủ 1 | 14.4 | |
WC 1 | 3 | |
Ban công 1 | 1.4 | |
Ban công 2 | 6.6 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ master | 14.5 |
WC master | 4.1 | |
Phòng ngủ 2 | 14.4 | |
WC 2 | 3 | |
Phòng thờ/giải trí | 11.3 | |
Ban công | 1.4 | |
Sân thượng | 6.6 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 39.2 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ master | 13.8 |
WC master | 2.7 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 16.8 |
WC 1 | 2.7 | |
Phòng ngủ 2 | 13.8 | |
Ban công | 1.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 46.3 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ 1 | 10.3 |
WC | 3 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 15.8 |
WC | 4.8 | |
Phòng ngủ 2 | 13.4 | |
Ban công | 1.3 | |
Sân thượng | 5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 43.8 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng khách + Bếp | 14.2 |
WC master | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 20 |
WC 2 | 3.2 | |
Phòng ngủ 2 | 14.2 | |
Ban công | 1.5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 46 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng khách + Bếp | 11.8 |
WC | 3 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 15.8 |
WC | 4.8 | |
Phòng ngủ 2 | 13.3 | |
Ban công | 1.3 | |
Sân thượng | 5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 41.9 |
WC | 2.3 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 31.2 |
Phòng ngủ 1 | 11.8 | |
WC 1 | 4.5 | |
Ban công | 1.5 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 10.9 |
WC 2 | 4.4 | |
Phòng ngủ master | 15.5 | |
WC master | 5.9 | |
Ban công | 2.2 | |
Sân thượng | 3.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 52.2 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 27 |
WC | 4.5 | |
Phòng ngủ 1 | 14.4 | |
WC 1 | 3 | |
Ban công 1 | 1.4 | |
Ban công 2 | 6.6 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ master | 14.5 |
WC master | 4.1 | |
Phòng ngủ 2 | 14.4 | |
WC 2 | 3 | |
Phòng thờ/giải trí | 11.3 | |
Ban công | 1.4 | |
Sân thượng | 6.6 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 39.2 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ master | 13.8 |
WC master | 2.7 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 16.8 |
WC 1 | 2.7 | |
Phòng ngủ 2 | 13.8 | |
Ban công | 1.2 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Phòng khách + Bếp | 46.3 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng ngủ 1 | 10.3 |
WC | 3 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 15.8 |
WC | 4.8 | |
Phòng ngủ 2 | 13.4 | |
Ban công | 1.3 | |
Sân thượng | 5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 43.8 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng khách + Bếp | 14.2 |
WC master | 3.2 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ 1 | 20 |
WC 2 | 3.2 | |
Phòng ngủ 2 | 14.2 | |
Ban công | 1.5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 46 |
WC | 1.8 | |
Tầng lửng | Phòng khách + Bếp | 11.8 |
WC | 3 | |
Tầng 2 | Phòng ngủ master | 15.8 |
WC | 4.8 | |
Phòng ngủ 2 | 13.3 | |
Ban công | 1.3 | |
Sân thượng | 5 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 51.1 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách + Bếp | 25.7 |
WC | 4.3 | |
Phòng ngủ 1 | 15.9 | |
WC 1 | 2.8 | |
Ban công 1 | 5.7 | |
Ban công 2 | 2 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ master | 13.4 |
WC master | 4.7 | |
Phòng ngủ 3 | 15.9 | |
WC 3 | 3.2 | |
Phòng thờ/giải trí | 10.6 | |
Sân thượng | 4 |
(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
TẦNG | CÔNG NĂNG | DIỆN TÍCH(m2) |
---|---|---|
Tầng 1 | Kinh doanh | 53 |
WC | 2 | |
Tầng 2 | Phòng khách +Bếp | 41.2 |
Phòng ngủ 1 | 12.8 | |
WC 1 | 3.8 | |
Ban công | 5.2 | |
Tầng 3 | Phòng ngủ 2 | 13.4 |
WC 2 | 3.8 | |
Phòng ngủ master | 19.5 | |
WC master | 4.6 | |
Sân thượng | 9.5 |
